Eine einfache Beerdigung kostet im Durchschnitt knapp 7.000 Euro in Deutschland (ohne spätere Kosten für Grabstein / Grabmal und Grabpflege). Die Kosten richten sich nach Bestattungsart, Bestattungsort, Grabart und Umfang der erbrachten Bestatter Leistungen. Die Gesamtkosten einer Bestattung können jedoch weit auseinander liegen, von rund 2.000 Euro für die preiswerteste anonyme Feuerbestattung bis 25.000 Euro und mehr für eine gehobene Erdbestattung. Die wichtigsten Posten bei den Bestattungskosten sind die Kosten für Friedhof, Bestatterleistungen, Steinmetz und Friedhofsgärtner.
Die folgende Kosten Checkliste bietet einen Leitfaden & Übersicht aller üblichen Bestattungskosten und in welchen Rahmen diese sich bewegen. Nutzen Sie diese Bestattungskosten Checkliste, um gut informiert Angebote & Preise verschiedener Anbieter vergleichen zu können.
Todesfall Checklisten als PDF runterladen und ausdrucken
| min | max | übliche ØKosten |
|---|
| Leichenschau / Totenschein | 20 | 130 | 80 |
| Sterbeurkunde (Original Ausführung) | 6 | 10 | 10 |
| Sterbeurkunde (weitere Ausführungen) | 4 | 10 | 25 (4x) |
| Kremationsleichenschau | 20 | 50 | 50 |
| Kühlzellen / Aufbahrungsraum (3 Tage) | 150 | 600 | 300 |
| Beisetzungsgebühr | 400 | 1.000 | 600 |
| Einäscherung samt Aschekapsel | 180 | 400 | 290 |
| Trauerhallennutzung | 100 | 360 | 200 |
| Grabträger (Urne 2, Sarg 4) | 80 | 250 | 165 |
| Grabnutzungsgebühr: | 343 | 3.086 | 1.200 |
| Erdreihengrab | 670 | 2.155 | 1.400 |
| Erdwahlgrab | 914 | 3.086 | 2.000 |
| Urnenreihengrab | 343 | 1.246 | 800 |
| Urnenwahlgrab | 504 | 1.835 | 1.150 |
| Urnengemeinschaftsgrab | 375 | 2.041 | 1.150 |
| Urne anonym | 347 | 1.272 | 800 |
| Sarg mit Ausstattung, z.B. Kiefer massiv | 400 | 1.000 | 800 |
| Sarg mit Ausstattung, z.B.Edelholz massiv | 1.000 | 3.500 | 2.200 |
| Urne, einfach | 60 | 120 | 100 |
| Urne, Edelmetal oder Design | 120 | 500 | 350 |
| Kissen, Decken, Polster | 60 | 150 | 100 |
| Todenbekleidung | 50 | 125 | 100 |
| Hygienische Versorgung des Verstorbenen | 50 | 110 | 90 |
| Ankleiden und Einbetten | 80 | 150 | 120 |
| Überführung, innerorts | 60 | 200 | 160 |
| Preis je Kilometer | 1 | 2 | 60 |
| Aufbahrung, Trauerhallengestaltung | 60 | 250 | 160 |
| 30 Trauerbriefe ohne Porto | 50 | 150 | 100 |
| Formalitäten & Verwaltungskosten | 30 | 220 | 180 |
| Grabkreuz | 35 | 100 | 70 |
| Neuer Grabmal / Grabstein | 300 | 4.000 | 2.000 |
| Schrift pro Buchstabe | 10 | 30 | 350 |
| Neue Grabeinfassung | 200 | 1.000 | 700 |
| Aufstellen / Versetzen | 50 | 600 | 250 |
| Transportkosten | 1 | 2 | 50 |
| Provisorische Grabanlage nach Beisetzung | 60 | 400 | 250 |
| Erste Dauerhafte Grabgestaltung | 200 | 1.200 | 650 |
| Grabpflege pro Jahr | 60 | 600 | 350 |
| Dauergrabpflege komplett (30 Jahre) | 2.410 | 20.900 | 11.400 |
| Trauerkranz | 80 | 300 | 170 |
| Sargschmuck / Blumenbukett | 90 | 200 | 130 |
| Kirche / Trauerredner | 40 | 400 | 210 |
| Todesanzeige, zweispaltig | 200 | 300 | 250 |
| Live Music, z.B. Orgelspiel | 150 | 200 | 175 |
| Music von CD | 25 | 50 | 45 |
| Gasthof - Bewirtung 30 Personen | 240 | 800 | 520 |
Bestattungskosten Checkliste als PDF zum Ausdrucken
Kosten Übersicht Bestattungskosten: Gebühren für Urkunden; Friedhofsgebühren & Grabnutzungsgebühren; Kosten Bestatter; Kosten Steinmetz; Kosten Friedhofsgärtner; Kosten Florist; Kosten Leistungen Dritter;